メンテナンスサービス
修理及び調整に随時出張訪問にて対応します。
定期点検
例)DSCシステム:1システム点検費¥300,000~
作業項目 | |
---|---|
1 | DSCセルクリーニング |
2 | ベースラインキャリブレーション |
3 | キャパシタンスキャリブレーション |
4 | 温度/熱量キャリブレーション(保証書付インジウムで検定) |
点検項目 | |
1 | ノイズレベル |
2 | ベースラインドリフト |
3 | 温度精度 |
4 | 温度精度 |
5 | その他(付属している場合) |
5-1 | オートサンプラーポジション調整及び確認 |
5-2 | RCS冷却能力 |
5-3 | LNCS冷却能力 |
5-4 | マスフローコントローラー点検 |
5-5 | 装置全般の診断 |
提出書類 | |
1 | 点検結果報告書 |
2 | データ |
3 | 標準サンプル保証書 |
※点検終了後良い結果を得るための条件や注意点等につきましてディスカッションを行います。
※DSCの他TGA、TMA、DMA等につきましてはお問い合わせください。
保守契約
例)DSCシステム:1システム
項目 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
1. 作業項目 | 1 | 年2回次の事項を実施 | 東北 ¥560,000 関東 ¥480,000 東海 ¥560,000 北陸 ¥600,000 近畿 ¥600,000 中国四国 ¥660,000 |
1-1 | セルクリーニング | ||
1-2 | ベースラインキャリブレーション | ||
1-3 | キャパシタンスキャリブレーション | ||
1-4 | 温度/熱量キャリブレーション(保証書付インジウムで検定) | ||
1-5 | 装置全般の診断 | ||
2. 点検項目 | 2 | 年2回次の事項を実施 | |
2-1 | セルクリーニング | ||
2-2 | ベースラインキャリブレーション | ||
2-3 | キャパシタンスキャリブレーション | ||
2-4 | 温度/熱量キャリブレーション(保証書付インジウムで検定) | ||
2-5 | 装置全般の診断 | ||
3 | 装置異状発生の都度訪問にて処置 |
※DSCの他TGA、TMA、DMA等につきましてはお問い合わせください。
電話アドバイス
お客様で処置して頂ける内容は電話にてアドバイス致します。
東京:03-6300-0471